Referenda over EU-toegang
Bijna alle kandidaatlanden willen referenda of hebben referenda gehouden over hun toetreding tot the EU. De volgende data zijn voorgesteld:
| Tsjechische Republiek | Referendum15/16 juni 2003, 77% stemde "Ja" |
| Cyprus | Parlementaire ratificatie na het tekenen van de Toegangsakte. |
| Estland | Referendum 14 september 2003, 66.9% stemde "Ja" |
| Hongarije | Referendum 12 april 2003, 84% stemde "Ja" |
| Letland | Referendum 20 september 2003, 67% stemde "Ja" |
| Litouwen | Referendum 11 mei 2003, 90% stemde "Ja" |
| Malta | Referendum 8 maart 2003, 53% stemde "Ja" |
| Polen | Referendum 7-8 juni 2003, 77.5% stemde "Ja" |
| Slowakije | Referendum 16/17 mei 2003, 92.5% stemde "Ja" |
| Slovenie | Referendum 23 maart 2003, 89% stemde "Ja" |
